![]() |
![]() |
Dordrecht
- The Netherlands |
C.O.C Rotterdam
no. ING Bank Account no. V.A.T. no. |
:
24188030 |
|
| |
Klik hier voor hydraulische systemen & componenten. | |||
| Click here for hydraulic systems & components. | ||||
| Slangbreukventielen: | ||
| - Leidingbouw G3/8" - G1/2" - G3/4" | ||
| - Aanflensbaar 6000psi: SAE 1/2' - 1"(*) - 11/4"(*)- 11/2"(*) | ||
| (*) ook leverbaar als ventiel met dubbele cartidges voor meer doorlaat. | ||
| - Aanflensbaar 3000/6000psi: SAE 3/4" (beide aansluitingen geintegreerd in 1 ventiel) | ||
| 2/2 cartridge zittingventielen, leverbaar in 3 cavities, geschikt tot 350 bar werkdruk: | ||
| - 3/4" UNF, doorlaat 40l/min. - G3/4", doorlaat 70 l/min. - G1", doorlaat 150 l/min. | ||
| - mogelijke uitvoeringen: NC-1 / NC-2 / N0-1 / N0-2 / met of zonder nood handbediening | ||
| - mogelijke bedieningen: elektrisch / hydraulisch / pneumatisch / nok | ||
| 3/2 - 4/2 cartridge ventielen, elektrisch bediend | ||
| Reduceerventielen, met en zonder terugslagklep, | ||
| - geschikt tot 30l/min - 250 bar en 60 l/min - 350 bar | ||
| Elektrisch proportioneel reduceerventiel zeer geschikt voor Servo bedieningen | ||
| - geschikt tot 4l/min. - 210 bar | ||
| 3 weg stroomregelventiel, elektrisch inschakelbare prioriteit (Hamer ventiel) | ||
| - G1/2", max. doorlaat ingang 100l/min. - uitgang prioriteit 1,5...85 l/min. | ||
| - G3/4", max. doorlaat ingang 200l/min. - uitgang prioriteit 1,5...140 l/min. | ||
| - G1", max. doorlaat ingang 300l/min. - uitgang prioriteit 1,5...220 l/min. | ||
| - G11/4", max. doorlaat ingang 400l/min. - uitgang prioriteit 1,5...300 l/min. | ||
| Rijkers Hydrauliek is verhuisd naar de Wielhovenstraat 58a te Dordrecht. | ||
| Laatste
update: 30-04-2011 |
||